Pendapatan
Daerah

Rp.5.601.509.183.399

Rp.3.386.628.649.821

60,46%

Belanja
Daerah

Rp.5.453.482.364.606

Rp.3.098.906.118.418

56,82%

Penerimaan
Pembiayaan

Rp.165.452.748.171

Rp.362.013.801.322

218,80%

Pengeluaran
Pembiayaan

Rp.313.479.566.964

Rp.216.718.864.575

69,13%

REALISASI TARGET PENDAPATAN DAERAH S/D 9 Oktober 2026
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TA. 2026
KODE URAIAN TARGET REALISASI %
4 PENDAPATAN DAERAH 5.601.509.183.399 3.386.628.649.821 60.46%
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.733.059.730.374 1.010.727.424.664 36.98%
4.1.01 Pajak Daerah 1.923.481.497.557 765.093.622.162 39.78%
4.1.02 Retribusi Daerah 405.694.667.714 136.259.546.314 33.59%
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 127.234.357.714 45.277.367.985 35.59%
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 276.649.207.389 64.096.888.203 23.17%
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.823.421.295.100 2.327.204.007.479 82.42%
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.819.271.298.000 2.311.795.383.437 82.00%
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 4.149.997.100 15.408.624.042 371.29%
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 45.028.157.925 48.697.217.678 108.15%
4.3.02 Dana Darurat 40.000.000.000 40.000.000.000 100.00%
4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 5.028.157.925 8.697.217.678 172.97%
JUMLAH PENDAPATAN 5.601.509.183.399 3.386.628.649.821 60.46%
Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
REALISASI TARGET PENDAPATAN PER SKPD TA. 2026
SKPD TARGET REALISASI %
Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH S/D 9 Oktober 2026
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TA. 2026
KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI %
5 BELANJA DAERAH 5.453.482.364.606 3.098.906.118.418 56.82%
5.1 BELANJA OPERASI 4.458.515.079.682 2.795.036.662.662 62.69%
5.1.01 Belanja Pegawai 2.728.493.232.449 1.810.316.543.809 66.35%
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.650.386.892.273 925.736.319.047 56.09%
5.1.03 Belanja Bunga 36.644.554.840 29.998.031.376 81.86%
5.1.05 Belanja Hibah 31.993.013.330 25.312.968.430 79.12%
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 10.997.386.790 3.672.800.000 33.40%
5.2 BELANJA MODAL 226.144.373.045 29.039.500.559 12.84%
5.2.01 Belanja Modal Tanah 100.000.000 0 0.00%
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.202.635.955 3.543.822.611 8.60%
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 109.614.235.857 13.483.125.556 12.30%
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 75.169.821.233 12.004.574.180 15.97%
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 27.680.000 7.978.212 28.82%
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 30.000.000 0 0.00%
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 55.066.252.015 28.641.651.657 52.01%
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 55.066.252.015 28.641.651.657 52.01%
5.4 BELANJA TRANSFER 713.756.659.864 246.188.303.540 34.49%
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 713.756.659.864 246.188.303.540 34.49%
JUMLAH BELANJA 5.453.482.364.606 3.098.906.118.418 56.82%
TOTAL SURPLUS/(DEFISIT) 148.026.818.793 287.722.531.403
Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
REALISASI ANGGARAN BELANJA PER SKPD TA. 2026
SKPD ANGGARAN REALISASI %
Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
REALISASI ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH S/D 9 Oktober 2026
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TA. 2026
KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI %
6 PEMBIAYAAN DAERAH -148.026.818.793 145.294.936.747 -98.15%
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 165.452.748.171 362.013.801.322 218.80%
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 165.452.748.171 362.013.801.322 218.80%
JUMLAH PENERIMAAN 165.452.748.171 362.013.801.322 218.80%
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 313.479.566.964 216.718.864.575 69.13%
6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan 75.000.000.000 50.000.000.000 66.67%
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 75.000.000.000 33.000.000.000 44.00%
6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 163.479.566.964 133.718.864.575 81.80%
JUMLAH PENGELUARAN 313.479.566.964 216.718.864.575 69.13%
PEMBIAYAAN NETTO -148.026.818.793 145.294.936.747 -98.15%
Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
REALISASI ANGGARAN PEMBIAYAAN PER SKPD TA. 2026
SKPD ANGGARAN REALISASI %
Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur