Pendapatan
Daerah

Rp.22.031.061.242.271

Rp.15.760.880.365.088

71,54%

Belanja
Daerah

Rp.23.068.887.282.304

Rp.13.168.109.107.722

57,08%

Penerimaan
Pembiayaan

Rp.1.285.498.968.600

Rp.1.133.341.701.778

88,16%

Pengeluaran
Pembiayaan

Rp.110.248.430.841

Rp.68.801.172.798

62,41%

TARGET PENDAPATAN DAERAH S/D 9 Oktober 2026
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TA. 2026
NO PEMERINTAH DAERAH TARGET REALISASI %
1 Kab. Timor Tengah Selatan 1.566.919.379.275 974.602.703.458 62.20%
2 Kab. Kupang 1.412.626.551.167 973.854.331.871 68.94%
3 Kota Kupang 1.286.056.141.073 894.639.852.327 69.56%
4 Kab. Sikka 1.267.120.000.000 941.421.798.944 74.30%
5 Kab. Manggarai 1.206.778.300.810 870.985.013.074 72.17%
6 Kab. Sumba Timur 1.192.563.843.696 867.476.973.743 72.74%
7 Kab. Manggarai Barat 1.168.747.661.820 841.646.445.926 72.01%
8 Kab. Ende 1.167.339.556.087 748.251.308.161 64.10%
9 Kab. Timor Tengah Utara 1.159.984.026.960 743.759.798.849 64.12%
10 Kab. Flores Timur 1.118.921.055.114 749.624.310.297 67.00%
11 Kab. Manggarai Timur 1.094.338.402.929 728.609.915.075 66.58%
12 Kab. Alor 1.060.752.830.741 812.461.057.827 76.59%
13 Kab. Sumba Barat Daya 920.400.336.223 778.892.474.729 84.63%
14 Kab. Malaka 902.200.022.191 616.885.530.061 68.38%
15 Kab. Ngada 880.955.474.851 646.570.174.746 73.39%
16 Kab. Belu 824.597.507.892 608.206.990.816 73.76%
17 Kab. Lembata 755.842.595.912 534.561.908.595 70.72%
18 Kab. Rote Ndao 718.903.798.529 575.209.529.639 80.01%
19 Kab. Nagekeo 701.538.697.339 517.627.920.739 73.78%
20 Kab. Sumba Barat 637.210.674.591 532.918.929.784 83.63%
21 Kab. Sumba Tengah 496.987.038.671 443.802.246.376 89.30%
22 Kab. Sabu Raijua 490.277.346.400 358.871.150.051 73.20%
Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
ANGGARAN BELANJA DAERAH S/D 9 Oktober 2026
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TA. 2026
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %
1 Kab. Timor Tengah Selatan 1.566.919.379.275 754.827.029.890 48.17%
2 Kab. Kupang 1.522.466.008.257 772.944.217.858 50.77%
3 Kota Kupang 1.341.056.141.073 827.428.156.863 61.70%
4 Kab. Timor Tengah Utara 1.295.333.207.234 572.751.874.147 44.22%
5 Kab. Manggarai 1.259.077.718.778 782.962.343.929 62.19%
6 Kab. Manggarai Timur 1.257.314.275.888 667.866.960.749 53.12%
7 Kab. Sumba Timur 1.243.350.338.256 656.145.115.110 52.77%
8 Kab. Manggarai Barat 1.235.946.660.952 790.014.851.049 63.92%
9 Kab. Ende 1.201.468.929.284 622.211.985.478 51.79%
10 Kab. Flores Timur 1.190.351.525.426 666.525.224.399 55.99%
11 Kab. Sikka 1.145.668.146.199 688.688.071.813 60.11%
12 Kab. Alor 1.138.282.827.452 659.868.073.936 57.97%
13 Kab. Sumba Barat Daya 960.908.349.698 612.950.201.499 63.79%
14 Kab. Ngada 913.611.529.379 515.212.793.598 56.39%
15 Kab. Malaka 897.772.811.441 470.464.456.392 52.40%
16 Kab. Belu 886.479.607.992 559.172.327.685 63.08%
17 Kab. Rote Ndao 792.261.027.538 517.454.879.862 65.31%
18 Kab. Nagekeo 752.856.051.898 449.792.160.796 59.74%
19 Kab. Lembata 737.898.157.082 465.571.221.970 63.09%
20 Kab. Sumba Barat 695.545.699.374 434.281.824.687 62.44%
21 Kab. Sumba Tengah 526.241.543.428 359.028.903.868 68.23%
22 Kab. Sabu Raijua 508.077.346.400 321.946.432.144 63.37%
Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH S/D 9 Oktober 2026
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TA. 2026
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %
1 Kab. Manggarai Timur 162.975.872.959 78.905.381.758 48.42%
2 Kab. Manggarai Barat 67.198.999.132 73.092.647.798 108.77%
3 Kab. Timor Tengah Utara 135.349.180.274 135.349.180.274 100.00%
4 Kab. Kupang 109.839.457.090 109.657.266.146 99.83%
5 Kab. Rote Ndao 73.357.229.008 75.857.229.008 103.41%
6 Kab. Alor 77.529.996.711 -3.000.000.000 -3.87%
7 Kab. Sikka 15.971.393.928 -14.700.209.832 -92.04%
8 Kab. Flores Timur 71.430.470.312 73.588.243.154 103.02%
9 Kab. Belu 61.882.100.100 86.777.298.338 140.23%
10 Kab. Sumba Barat 58.335.024.782 58.335.924.782 100.00%
11 Kab. Nagekeo 51.317.354.558 53.290.035.042 103.84%
12 Kota Kupang 55.000.000.000 66.058.653.615 120.11%
13 Kab. Manggarai 52.299.417.968 5.299.417.879 10.13%
14 Kab. Sumba Timur 50.786.494.560 84.184.685.184 165.76%
15 Kab. Sumba Barat Daya 40.508.013.475 76.673.358.999 189.28%
16 Kab. Lembata -17.944.438.830 -1.841.039.286 10.26%
17 Kab. Ende 34.130.623.197 10.820.005.733 31.70%
18 Kab. Ngada 32.656.054.528 0 0.00%
19 Kab. Sumba Tengah 29.254.504.757 40.967.052.840 140.04%
20 Kab. Sabu Raijua 17.800.000.000 60.225.397.548 338.34%
21 Kab. Malaka -4.427.210.750 -5.000.000.000 112.94%
Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Designed by Bakeuda NTT